Sony HDR-PJ230E
Caméscope numérique Sony HDR-PJ230 1920 x 1080 vidéo Full HD 60p, stills 8.9MP, une mémoire flash de 8 Go jusqu'à 3 h 10 min enregistrement en mode LP HD..
Livraison à Grand Tunis :
Livré chez vous de 24 à 48h.
Livré en point retrait dès demain .
Livraison Hors Grand Tunis :
Livré chez vous de 48 à 72h.
Spécifications: | Détails: | Description: |
---|---|---|
Hauteur | 2,3 pouces | |
Largeur | 4,6 pouces | |
Profondeur | 2,2 pouces | |
Poids | 9 oz avec batterie (7,4 oz sans) | |
Format | Mémoire flash | |
Compatible Vista | Home Basic | |
LCD Taille de l'écran | 2.7 " | Taille de l'écran LCD, en pouces, mesurée en diagonale d'un coin à. |
Stabilisation de l'image | Oui, optique | Compense numériquement le bougé de caméscope pour les vidéos apparaissent stable. |
Zoom optique | 27x | C'est la capacité de zoom de votre véritable objectif. La lentille effectue le travail en réduisant ou en élargissant le champ de vision. Plus le zoom optique, plus vous pouvez obtenir sur le sujet que vous photographiez. |
Zoom numérique | 320x | Ce n'est pas vrai zoom, il est simplement simule zoom en agrandissant les pixels de l'image existante par la culture. La longueur réelle de l'objectif ne change pas. Le zoom numérique entraîne diminution de la qualité de l'image, et doit généralement être évitée ou éteint votre appareil photo tout à fait. Le zoom optique est recommandé de s'assurer photos claires et nettes détaillées. |
Enregistrement de nuit | Oui | Possibilité d'enregistrer à peu ou pas de lumière. |
Effets spéciaux | Effets blancs et noirs fader | Possibilité d'ajouter des effets spéciaux (par exemple, en noir et blanc, sépia, fading) à la vidéo dans le caméscope. |
Lignes de résolution | 1080 | Résolution horizontale maximale de la vidéo capturée par le caméscope. Plus la résolution, le mieux l'image. |
Résolution vidéo | 2.39MP | |
Résolution photo numériques | Jusqu'à 8.9MP | |
Auto Date / Time Stamp | Oui | Met automatiquement le texte sur la vidéo indiquant la date et l'heure de la vidéo a été tournée image. |
Enregistrement audio | Oui | |
Haut-parleur | Oui | |
Mémoire Flash | Interne de 8 Go | Pour les caméscopes: Type de carte de mémoire (par exemple, Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick) accepté pour stocker des photos numériques fixes et des clips vidéo.
Pour les téléphones sans fil: quantité de mémoire disponible pour enregistrer des messages entrants et sortants. |
Formats mémoire compatibles | Memory Stick XC-HG Duo | Memory Stick PRO Duo | Memory Stick PRO-HG Duo | Secure Digital (SD) | Sécurisé High Capacity (SDHC) | Secure Digital Extended Capacity (SDXC) | Nombre d'images pouvant être stockées sur un appareil photo numérique intégré dans la mémoire et / ou inclus des cartes mémoire amovibles. Ce nombre varie en fonction de la résolution de chaque image. Plus la résolution de l'image, plus l'espace de stockage qu'il prend. |
Contrôle de l'exposition | Mesure multisegment; paramètres d'exposition automatique et manuel | Les paramètres qui régulent la quantité de lumière entrant dans l'objectif de la caméra, ce qui affecte la façon dont la lumière ou obscurité d'une image sera. |
Logiciel PC | PlayMemories Home Lite | Logiciel utilisé pour connecter le caméscope à un ordinateur et / ou d'éditer des vidéos. |
Connectivité | USB | Micro HDMI | |
Câble PC | USB | Type de câble inclus pour se connecter à un ordinateur. |
Batterie rechargeable | Oui | |
Profondeur du produit | 2.2 " | |
Couleur | Noir | |
Photographiez et partagez | Non | |
Haute définition | Oui | |
Imperméable à l'eau | Non | |
Écran tactile | Non |
- Résolution
- 2 Mégapixels
- Garantie
- 1 an
- Marque
- Sony