Hotte Casquette Candy CFT610/3N
Hotte casquette- Débit d'air 250m3/H- Filtre charbon - Filtre métallique à graisse- 60cm- Couleur: Noir- Garantie 1 an
Livraison à Grand Tunis :
Livré chez vous de 24 à 48h.
Livré en point retrait dès demain .
Livraison Hors Grand Tunis :
Livré chez vous de 48 à 72h.
Plus produit | |
---|---|
Description | Classe D - Puissance d'aspiration max: 185m3/h - 64dB - 3 vitesses - Commandes Slider - Eclairage Halogene |
Général | |
Type de hotte | Casquette |
Largeur | 60 cm |
Puissance du moteur | 108 watts |
Nombre vitesse(s) aspiration | 3 |
Type d'aspiration | Evacuation / Recyclage |
Nombre de moteur(s) | 1 |
Bandeau | |
Type de commandes | Curseur |
Puissance et niveau sonore | |
Débit d'air max en m3/h | 105 m³/h |
Débit d'air en position Booster (norme EN 61591 ) en m3/h | 185 m³/h |
Niveau sonore minimum en évacuation (norme EN 60704-2-13) en dB | 53 dB |
Niveau sonore maximum en évacution (norme EN 60704-2-13) en dB | 64 dB |
Niveau sonore en dB | 64 dB |
Eclairage | |
Fonctionne avec | Lampes à halogène |
Nombre de lampes | 1 |
Puissance totale | 28 watts |
Classe d'efficacité lumineuse | F |
Filtres | |
Nombre de filtre(s) métallique(s) à graisse | 1 |
Nombre de filtre(s) à charbon | 1 |
Consommations | |
Consommation d'énergie annuelle (en kWh) | 60.5 |
Classe d'efficacité énergétique | D |
Efficacité fluidodynamique (efficacité de l'aspiration) | 6.5 |
Classe d'efficacité fluidodynamique (efficacité de l'aspiration) | F |
Efficacité de filtration des graisses | 76 |
Classe d'efficacité de filtration des graisses | C |
Consommation d'énergie en mode arrêt (en W) | 0 |
Consommation d'énergie en mode veille (en W) | 0 |
Dimensions | |
Dimensions miminum l x h x p | 60 x 7.67 x 47 cm |
Poids net | 4,60 Kg |
- Couleur
- Noir
- Garantie
- 1 an
- Marque
- CANDY