Machine à laver BEKO WMY71283 LMB3-7 KG Blanc
Capacité (kg):7kg Nombrede tours (rpm):1200trs /min-Couleur: Blanc -Affichage: LCD Niveaude bruit -Lavage/Essorage (dB):53/75- Dimensions(PxLxH,cm): 59.0x60.0 x84.0 Moteur ProSmart Inverter ( 10 ans de garantie) Aquafusion Tiroirde détergent liquide Suivides programmes Garantie : 3 ans Moteur ProSmart Inverter ( 10 ans de garantie)
Livraison à Grand Tunis :
Livré chez vous de 24 à 48h.
Livré en point retrait dès demain .
Livraison Hors Grand Tunis :
Livré chez vous de 48 à 72h.
| Soin de laine | Woolmark Apparel Care (Silver) |
| Sécutité enfants | Oui |
| Entrée d'eau | Seul (froid) |
| Temps résiduel | Oui |
| Couleur produit | Blanc |
| Système EcoBal | Oui |
| Nombre de programmes | 16 |
| Programme - 1 | Cotton Eco |
| Programmes - 2 | Cotton |
| Programmes - 3 | Synthétique |
| Porgrammes -4 | Laine |
| Programmes -5 | Lavage à main |
| Programmes -6 | Babyprotect |
| Programmes -7 | Dark Care |
| Programmes-8 | Essorage et drainage |
| Programmes - 9 | Rinçage |
| Programmes-10 | Chemises |
| Programmes-11 | Mix 40 |
| Programmes -12 | Aqua 40C 40' |
| Programmes - 13 | Gentle Care 20 |
| Programmes - 14 | Hygiène 20° |
| Programmes - 15 | Xpress super court |
| Programmes -16 | Xpress quotidien |
| Tambour | Standard |
| Type parois latérales | Forme S |
| Type Electronique | Display digital |
| Départ différé | 0-24h |
| Contrôle de mauvias balance | Oui |
| Sécutité de débordement | Oui |
| Système automatique d'installation d'eau | Oui |
| Elément de chauffage durable | Oui |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_c) (kWh) | 173 kWh |
| Capacité (kg) | 7 |
| Consommation d'eau annuelle (AW_c) (L) | 10560 L |
| Niveau sonore lavage/essorage (dB) | 53/75 |
| Vitesse d'essorage max. | 1200 |
| Depth - Unpacked (cm)(z) | 50.0 cm |
| Largeur - Déballé (cm) | 60.0 cm |
| Hauteur - Déballé (cm) | 84.0 cm |
| Poids - Déballé (kg) | 64.0 kg |
- Capacité de chargement
- 7 kg
- Vitesse d'essorage
- 1200
- Couleur
- Blanc
- Garantie
- 3 ans
- Marque
- BEKO