Huawei G9 Nova Plus - 4G
Smartphone Huawei G9 Nova Plus - 4G LTE
Double SIM
Ecran 5.5" IPS Full HD (1080 x 1920 pixels)
Processur Qualcomm Snapdragon 625, Octa Core 2.0 GHz
Mémoire RAM 3 Go
Stockage 32 Go extensible Jusqu'à 256 Go
Appareil photo Arrière 16MégaPixels Flash, autofocus
Appareil photo Avant 8 MégaPixel
Android 6.0 Marshmallow
Wifi, 4G, et Bluetooth - Lecteur d’empreinte digitale
Garantie 1 an
Livraison à Grand Tunis :
Livré chez vous de 24 à 48h.
Livré en point retrait dès demain .
Livraison Hors Grand Tunis :
Livré chez vous de 48 à 72h.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Système | Android 6.0 |
Interface utilisateur | Huawei Emotion UI |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 625 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 506 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go |
Capacité | 32 Go |
Mémoire flash Libre | 23.9 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Double SIM | Oui |
Affichage
Taille (diagonale) | 5 " |
Technologie de l'écran | IPS |
Définition de l'écran | 1920 x 1080 px |
Résolution de l'écran | 441 ppp |
Entrées & sorties
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Support du NFC | Non |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Multimédia
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
Capteur photo frontal | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
Communication
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Alimentation
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3020 mAh |
- Mémoire
- 32 Go
- Taille écran
- de 4 à 6 Pouces
- Système d'exploitation
- Android
- Connectivité
- Wifi + 4G
- Appareil photo
- de 5 à 14 Mégapixels
- RAM
- 3 Go
- Garantie
- 1 an
- Marque
- Huawei