Huawei Y3 II LTE 4G
Smartphone Huawei Y3 II LTE 4G - Double SIM - Ecran 4.5" - Processur MediaTek MT6735M, Quad-core 1.0 GHz - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 8 Go extensible jusqu'à 32 Go - Appareil photo Arrière 5.0 MégaPixel - Appareil photo Avant 2.0 MégaPixel - Android V5.1 (Lollipop)- GPS, Wifi, 4G, et Bluetooth - Noir / Blanc /Gold - Garantie 1 an
Livraison à Grand Tunis :
Livré chez vous de 24 à 48h.
Livré en point retrait dès demain .
Livraison Hors Grand Tunis :
Livré chez vous de 48 à 72h.
Huawei Y3 II 4G spécifications détaillées
.jpg)
GÉNÉRAL
| Date de sortie | avril 2016 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 134.10 x 66.70 x 9.90 |
| Poids (g) | 150.00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2100 |
| batterie amovible | Oui |
| couleurs | Obsidian Black, Blanc arctique, Sable d'or, Rose Rose, Bleu Ciel |
| valeur SAR | N / A |
| Taille de l'écran (pouces) | 4.50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 480x854 pixels |
| Processeur | quad-core 1GHz |
| processeur make | MediaTek MT6735M |
| RAM | 1GB |
| Stockage interne | 8GB |
| stockage extensible | Oui |
| type de stockage extensible | microSD |
| Caméra arrière | 5 mégapixels |
| Flash | Oui |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
| Système opérateur | Android 5.1 |
| Peau | Emotion UI 3.1 Lite |
CONNECTIVITÉ
| Wifi | Oui |
| normes Wi-Fi pris en charge | N / A |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Non |
| Infrarouge | Non |
| USB OTG | Non |
| Casque audio | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de cartes SIM | 2 |
| SIM 1 | |
| type de SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui |
| SIM 2 | |
| type de SIM | Micro SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G / LTE | Oui |
| Prise en charge de la 4G en Inde (Band 40) | Oui |
- Mémoire
- 8 Go
- Taille écran
- de 4 à 6 Pouces
- Système d'exploitation
- Android
- Connectivité
- Wifi + 4G
- Appareil photo
- de 2 à 5 Mégapixels
- RAM
- 1 Go
- Garantie
- 1 an
- Marque
- Huawei